| 自貢市中醫(yī)醫(yī)院2017年財務(wù)信息公開 | |
| 項目 | 金額 |
| 2017年收入總計(萬元) | 22,145.29 |
| 2017年支出總計(萬元) | 25,693.08 |
| 2016年每門急診人次平均費用(元/人次) | 116.87 |
| 2017年每門急診人次平均費用(元/人次) | 123.00 |
| 2017年每門急診人次平均費用增幅(%) | 5.25 |
| 2016年每住院人次平均費用(元/人次) | 6,906.61 |
| 2017年每住院人次平均費用(元/人次) | 7,572.97 |
| 2017年每住院人次平均費用增幅(%) | 9.65 |
| 2017年檢查檢驗收入占醫(yī)療收入比重(%) | 20.10 |
| 2017主要病種例均費用(元): | |
| 1、混合痔 | 6578.21 |
| 2、腰椎間盤突出 | 6991.99 |
| 3、慢性阻塞性肺病伴急性加重 | 9248.09 |
| 4、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 7898.53 |
| 5、混合型頸椎病 | 6430.16 |